Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 50 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 53 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 55 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 60 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 63 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 65 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 68 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Максимальная глубина пропила, мм: | В нержавеющей стали до 2мм |
Диаметр, мм: | 70 |
Диаметр хвостовика, мм: | 8 |
Габаритные размеры, мм: | 57х57х30.5 |
Температура эксплуатации, °С: | от 0 до +40 |
Питание: | 2х1,5В LR03 (ААА) |
Вес, кг: | 0.205 |
Точность: | ±0,2 (±0,35%) |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD MCD 1635E / MCD 1850E |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD CDM 4620E / CDM 4926E |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD MS 2030C |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD RH 0928E |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD HCD 1916E |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD CM 1800E2 / CM 2000ED2 |
Кол-во в упаковке, шт: | 2 |
Совместимость | ELITECH HD AG 1012/AG 1012E/AG 1212E/AG 1412E |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!