Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230/50 |
Класс защиты: | IP20 |
Напряжение зарядки, В: | 18 / 40 |
Ток зарядки, (Min/ Max), А: | 12 / 24 |
Мощность: заряда/запуска, кВт: | 1,6 / 8,0 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230/50 |
Класс защиты: | IP20 |
Напряжение зарядки, В: | 12 / 24 |
Ток зарядки, (Min/ Max), А: | 25 / 40 |
Мощность: заряда/запуска, кВт: | 1,2 / 7,0 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230/50 |
Класс защиты: | IP20 |
Напряжение зарядки, В: | 12 / 24 |
Ток зарядки, (Min/ Max), А: | 15 / 60 |
Мощность: заряда/запуска, кВт: | 2,0 / 12 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 380 |
Габаритные размеры, мм: | 1430х460х880 |
Класс защиты: | IP20 |
Количество цилиндров: | 8 |
Объем ресивера, л: | 200 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 380 |
Габаритные размеры, мм: | 1700х500х950 |
Класс защиты: | IP20 |
Количество цилиндров: | 10 |
Объем ресивера, л: | 300 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230 |
Габаритные размеры, мм: | 710х570х520 |
Количество цилиндров: | 1 |
Защита от перегрузки: | Есть |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 14х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 16х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 18х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 20х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 22х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 24х55 |
Материал: | Сталь, вольфрамокобальтовое соединение ВК6. |
Тип хвостовика: | Weldon 19мм |
Размер, мм: | 26х55 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!