Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PH2x100мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PH3x150мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PZ0x75мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PZ1x80мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PZ2x100мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Материал: | Сталь S2 |
Тип и размер: | PZ3x150мм |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (1000В) |
Габаритные размеры, мм: | 450х120х120 |
Длина шины, мм: | 200 |
Шаг зубьев цепи, дюйм: | 1/4 |
Защита от перегрузки: | Есть |
Тип двигателя: | Бесщеточный (BL) |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230/50 |
Класс защиты: | IP20 |
Напряжение зарядки, В: | 12 / 24 |
Ток зарядки, (Min/ Max), А: | 12 / 20 |
Мощность: заряда/запуска, кВт: | 0,8 / 3,6 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230/50 |
Класс защиты: | IP20 |
Напряжение зарядки, В: | 12 / 24 |
Ток зарядки, (Min/ Max), А: | 16 / 30 |
Мощность: заряда/запуска, кВт: | 1,0 / 6,4 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!