Усилие на сжатие, Н: | 1700 |
Глубина зажима, мм: | 50 |
Ширина зажима, мм: | 150 |
Усилие на сжатие, Н: | 1700 |
Глубина зажима, мм: | 50 |
Ширина зажима, мм: | 200 |
Усилие на сжатие, Н: | 1700 |
Глубина зажима, мм: | 50 |
Ширина зажима, мм: | 250 |
Усилие на сжатие, Н: | 2700 |
Глубина зажима, мм: | 80 |
Ширина зажима, мм: | 150 |
Усилие на сжатие, Н: | 2700 |
Глубина зажима, мм: | 80 |
Ширина зажима, мм: | 300 |
Усилие на сжатие, Н: | 4700 |
Глубина зажима, мм: | 120 |
Ширина зажима, мм: | 400 |
Усилие на сжатие, Н: | 4700 |
Глубина зажима, мм: | 120 |
Ширина зажима, мм: | 500 |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали твердостью 56-62 HRC с антикоррозийным покрытием. |
Длина, мм: | 160 |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали твердостью 56-62 HRC с антикоррозийным покрытием. |
Длина, мм: | 210 |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали. (CrV) |
Длина, мм: | 160 |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (до 1000В) |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали. (CrV) |
Длина, мм: | 180 |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (до 1000В) |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали. (CrV) |
Длина, мм: | 200 |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (до 1000В) |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали твердостью 56-62 HRC с антикоррозийным покрытием. |
Длина, мм: | 180 |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали твердостью 56-62 HRC с антикоррозийным покрытием. |
Длина, мм: | 160 |
Материал: | Рабочая часть из хромованадиевой стали. (CrV) |
Длина, мм: | 160 |
Диэлектрическое покрытие: | Есть (до 1000В) |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!