Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230 |
Габаритные размеры, мм: | 300х160х290 (Упаковка: 320x240x200) |
Потребляемая мощность, Вт: | 1050 |
Длина кабеля, м: | 2 |
Количество скоростей: | 1 |
Вид устройства: | Снегоуборочная машина бензиновая |
Тип двигателя: | OHV, одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с воздушным охлаждением |
Ширина захвата, см: | 76 |
Модель двигателя: | LONCIN LC190FDS |
Объем двигателя, см³: | 420 |
Габаритные размеры, мм: | 710х520х650 |
Макс. рабочее давление, атм: | 180 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Колеса: | Есть |
Уровень шума в 7м, дБ (А): | 109 |
Габаритные размеры, мм: | 683х540х542 |
Класс защиты: | IP23 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Мощность номинальная, кВт: | 5,0 |
Габаритные размеры, мм: | 683х540х542 |
Класс защиты: | IP23 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Мощность номинальная, кВт: | 6,0 |
Габаритные размеры, мм: | 683х540х542 |
Класс защиты: | IP23 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Мощность номинальная, кВт: | 6,0 |
Габаритные размеры, мм: | 683х540х542 |
Класс защиты: | IP23 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Мощность номинальная, кВт: | 6,0 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 230 |
Габаритные размеры, мм: | 593х465х458 |
Класс защиты: | IP23 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип двигателя: | Бензиновый 4-тактный |
Количество цилиндров: | 6 |
Объем ресивера, л: | 160 |
Давление, бар: | 10 |
Производительность, л/мин: | 750 |
Привод: | Коаксиальный |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 380 |
Количество цилиндров: | 6 |
Объем ресивера, л: | 200 |
Давление, бар: | 10 |
Производительность, л/мин: | 900 |
Напряжение, В / Частота, ГЦ: | 380 |
Количество цилиндров: | 6 |
Объем ресивера, л: | 160 |
Давление, бар: | 10 |
Производительность, л/мин: | 900 |
Габаритные размеры, мм: | 270х80х240 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 0-1400 |
Максимальный диаметр сверления по стали, мм: | 13 |
Реверс: | есть |
Тип патрона: | SDS-plus |
Габаритные размеры, мм: | 455х255х86 |
Тип двигателя: | DC (постоянного тока) |
Объём, л: | 0,31 |
Вес, кг: | 1,7 |
Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
Количество скоростей: | 3 |
Реверс: | Есть, смена полярности |
Тип патрона: | Квадрат 1/2' |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 850 |
Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
Габаритные размеры, мм: | 185х155х65 |
Количество скоростей: | 2 |
Максимальный диаметр сверления по стали, мм: | 10 |
Реверс: | Есть, смена полярности |
Тип патрона: | БЗП |
Габаритные размеры, мм: | 200х150х78 |
Количество скоростей: | 2 |
Максимальный диаметр сверления по стали, мм: | 13 |
Реверс: | Есть, смена полярности |
Тип патрона: | БЗП |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!