№, поз | КОД Elitech | Описание | Description | Quantity |
1 | 0600.040100 | Рукоятка | Handle | 1 |
2 | 0600.040200 | Защитный кожух | Cover | 1 |
3 | 0600.040300 | Брус | Beam | 1 |
4 | 0600.040400 | Кожух вентилятора | Fan guard | 1 |
5 | 0600.040500 | Каркас | Chassis | 1 |
6 | 0600.040600 | Вентилятор | Fan | 1 |
7 | 0600.040700 | Скоба | Buckle | 1 |
8 | 0600.040800 | Задний упор выключателя | Angle support of switch | |
9 | 0600.040900 | Воздушный переключатель | Air switch | |
10 | 0600.041000 | Потенциометр | Potentiometer | 1 |
10 | 0600.041100 | Потенциометр | Potentiometer | 1 |
11 | 0600.041200 | Передняя панель | Front panel | 1 |
12 | 0600.041300 | Индикатор | Indicator | 1 |
13 | 0600.041400 | Цифровой индикатор | Digital meter | |
14 | 0600.041500 | Головка переключателя | Knob | 1 |
15 | 0600.041600 | Соединитель | Quick Connector | 1 |
16 | 0600.041700 | Медный соединитель | Copper Connection | 1 |
17 | 0600.041800 | Шунт | Shunt | |
18 | 0600.041900 | Резиновая подставка | Rubber foot | 1 |
19 | 0600.042000 | Нижняя изоляционная панель | Lower Insulation board | 1 |
20 | 0600.042100 | Нижняя плата | Bottom PCB | 1 |
21 | 0600.042200 | Трансформатор | Transformator | 1 |
22 | 0600.042300 | Реактор | Reactor | |
23 | 0600.042400 | Металлические пластины | Sheet | 1 |
24 | 0600.042500 | Верхняя плата | Top PCB | 1 |
25 | 0600.042600 | Верхняя изоляционная панель | Upper Insulation Board | 1 |
26 | 0600.042700 | Верхняя плата вентилятора | Upperwind Board | 1 |
27 | 0600.042800 | Нижняя изоляционная панель | Lower wind board | 1 |
28 | 0600.042900 | Боковая плата вентилятора | Side wind Board | 1 |
29 | 0600.043000 | Выпрямительный мост | Rectifier Bridge | 1 |
30 | 0600.043100 | Держатель | Standing Pillar (1) | 1 |
31 | 0600.043200 | Теплопоглотитель | Heat Sink | 1 |
31 | 0600.043300 | Теплопоглотитель | Heat Sink | |
32 | 0600.043400 | Уголок треугольной защитной панели | Angle support of the triangular support board | |
32 | 0600.043500 | Уголок треугольной защитной панели | Angle support of the triangular support board | |
33 | 0600.043600 | Центральная плата | Centre PCB | 1 |
34 | 0600.043700 | Треугольная защитная панель | Triangular support board | |
35 | 0600.043800 | Контрольная изоляционная панель | Control insulation board | |
36 | 0600.043900 | Контрольная плата | Control PCB | |
0600.044000 | Верхня плата АИС250 | 250 series Top PCB Board, PM-02-A3 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044100 | Центральная плата АИС250 | АИС250 Center PCB Board, PD-08-A2 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044200 | Нижняя плата АИС250 | АИС250 Bottom PCB Board, PZB-01-A4 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044300 | Плата управления АИС250 | 250 series Control Board (Long Plate), PK-05-A4 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044400 | Выпрямитель тока | Rectifier And Wire, S25VB100 10V8-220 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044500 | Потенциометр | Potentiometer And Wire, 2W1K 3X3-180 | ПОЗИЦИЯ | |
0600.044600 | Термовыключатель | Thermal Switch And Wire, 2V2-260-80℃ | ПОЗИЦИЯ | |
24 | 0600.044700 | Верхняя плата BM-13-A0 2008-01-03 АИС250 | Top board for АИС250 | ПОЗИЦИЯ |
33 | 0600.044800 | Центральная плата BD-19-A0 2008-02-11 АИС250 | Centre board for АИС250 | ПОЗИЦИЯ |
20 | 0600.044900 | Нижняя плата BZ-12-A0 2008-03-18 АИС250 | Bottom board for АИС250 | ПОЗИЦИЯ |
36 | 0600.045000 | Плата управления BK-16-A0 2008-05-07 АИС250 | Control board for АИС250 | ПОЗИЦИЯ |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!