№ | Код Elitech | Наименование | Описание (англ.) | Комплектация |
1 | 1801.040500 | Кольцо стопорное | Steel cable baffle ring | 1 |
2 | 1801.040600 | Прокладка | gasket | 1 |
3 | 1801.040700 | Пружина | Lock sping | 1 |
4 | 1801.040800 | Патрон | Out sleeve | 1 |
5 | 1801.040900 | Шарик | Steel ball | 3 |
6 | 1801.041000 | Кольцо стопорное | Shaft baffle ring | 1 |
7 | 1801.041100 | Накладка втулки | Torque sleeve block | 1 |
8 | 1801.041200 | Втулка регулировки момента | Torque sleeve | 1 |
9 | 1801.041300 | Крышка редуктора | Shell cover | 1 |
10 | 1801.041400 | Шайба фасонная | spring plate | 1 |
11 | 1801.041500 | Редуктор | gear box | 1 |
12 | 1801.041600 | Кнопка переключения скоростей | Double push button | 1 |
13 | 1801.041700 | Пружина | Small spring | 2 |
14 | 1801.041800 | Линза | Light cover | 1 |
15 | 1801.041900 | Плата светодиодная | Induction light | 1 |
16 | 1801.042000 | Кнопка переключения реверса | L/F rotation | 1 |
17 | 1801.042100 | Корпус левая часть | Lower cover | 1 |
18 | 1801.042200 | Выключатель | Switch | 1 |
19 | 1801.042300 | Суппорт | Support cover | 1 |
20 | 1801.042400 | Суппорт | Support base | 1 |
21 | 1801.042500 | Контакт | Pole piece | 2 |
22 | 1801.036200 | Аккумуляторная батарея | Battery | 1 |
23 | 1801.042600 | Корпус правая часть | Top cover | 1 |
24 | 1801.042700 | Винт | Pan head self-tapping screw | 11 |
25 | 1801.042800 | Винт | Pan head self-tapping screw | 2 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!