№ | Код Elitech | Наименование | Описание (англ.) | Комплектация |
1 | 1001.017000 | Кожух крыльчатки охлаждения | fan cover | 1 |
2 | 1001.002800 | Кольцо фиксирующее | block ring | 1 |
3 | 1001.002700 | Крыльчатка | fan | 1 |
4 | 1001.005800 | Крышка двигателя задняя | rear cover | 1 |
5 | 1001.005900 | Шайба уплотнительная d25×D31.5×H2.5 | Wave washer | 1 |
6 | 1001.006000 | Болт | bolt | 4 |
7 | 1001.017100 | Корпус двигателя | aluminum shell | 1 |
8 | 1001.032000 | Статор | stator | 1 |
9 | 1001.002000 | Подшипник | bearing | 1 |
10 | 1001.032100 | Ротор | rotor | 1 |
11 | 1001.006800 | Подшипник | bearing | 1 |
12 | 1001.006900 | Изолятор электрокабеля проходной | Cable sheath | 1 |
13 | 1001.032200 | Конденсатор | 16uf capacitor | 1 |
14 | 1001.003400 | Винт | custom-made self tapping screws | 2 |
15 | 1001.003900 | Фиксатор кабеля | Cable press pad | 1 |
16 | 1001.007300 | Изолятор электрокабеля проходной | cable sheath | 1 |
17 | 1001.015100 | Электрокабель с вилкой | Electric cable | 1 |
18 | 1001.007500 | Корпус клемной коробки | Electrical appliance box | 1 |
19 | 1001.007600 | Винт | Bolt M4×10 | 4 |
22 | 1001.007900 | Выключатель влагозащищенный | waterproof switch | 1 |
23 | 1001.015200 | Винт | custom-made self tapping screws | 2 |
26 | 1001.032300 | Винт | nut | 4 |
29 | 1001.017400 | Крышка двигателя передняя | front cover | 1 |
30 | 1001.008600 | Сальник водонепроницаемый | thrower ring | 1 |
31 | 1001.008700 | Кольцо уплотнительное | O ring | 1 |
32 | 1001.032400 | Манжета | sealing disc | 1 |
33 | 1001.008900 | Втулка уплотнительная | mechanical seal | 1 |
34 | 1001.032500 | Рабочее колесо насоса | impeller | 1 |
35 | 1001.009200 | Отвод рабочего колеса насоса | Deflector tray | 1 |
36 | 1001.009400 | Кольцо уплотнительное 26.5×2.65 | O ring | 1 |
37 | 1001.032400 | Диффузор | Water diversion unit | 1 |
38 | 1001.000700 | Кольцо уплотнительное | O ring | 1 |
39 | 1001.017700 | Корпус головы насоса | pump head | 1 |
40 | 1001.009900 | Пробка сливная | valve cover | 1 |
42 | 1001.010000 | Кольцо уплотнительное 16×3 | O ring | 1 |
43 | 1001.000300 | Заглушка | Dust-proof cover | 2 |
44 | 1001.008200 | Винт | screw | 4 |
45 | 1001.010200 | Пробка заливная | valve cover | 1 |
47 | 1001.010300 | Кольцо уплотнительное | O ring | 1 |
49 | 1001.003300 | Винт | custom-made self tapping screws | 2 |
50 | 1001.016500 | Накладка выключателя | switch block | 1 |
51 | 1001.007700 | Крышка клемной коробки | Electrical appliance box cover | 1 |
52 | 1001.011900 | Гайка | nut | 2 |
53 | 1001.017300 | Болт | Hexagon bolts | 2 |
54 | 1001.016300 | Рукоятка | handle | 1 |
55 | 1001.032500 | Заглушка | sheath | 2 |
901 | 1001.016000 | Кольцо уплотнительное | O ring | 1 |
902 | 1001.024000 | Соединительный патрубок | connecting hose | 1 |
903 | 1001.024100 | Блок реле давления | mechanical pressure switch | 1 |
904 | 1001.011200 | Коннектор на 5 выходов | five-way connection | 1 |
905 | 1001.010200 | Пробка заливная | valve cover | 1 |
907 | 1001.010300 | Кольцо уплотнительное | O ring | 1 |
908 | 1001.011500 | Манометр | pressure gage | 1 |
909 | 1001.024200 | Гидроаккумулятор | pressure tank | 1 |
910 | 1001.024300 | Электрокабель | cable | 1 |
911 | 1001.011900 | Гайка | nut | 2 |
912 | 1001.011800 | Болт | bolt | 2 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!