Размещено 2017-01-02
В этом обзоре мы сравним сварочные инверторы Elitech «ММА» (IGBT) 2017 года, а именно модели АИС 160Д, АИС 180Д, АИС 200Д, АИС 220Д и ИС 120Н.
АИС 160Д | АИС 180Д | АИС 200Д | АИС 220Д |
Преимущества:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ | АИС 160Д | АИС 180Д | АИС 200Д | АИС 220Д |
Напряжение сети, В | 220 (-50%;+25%) | |||
Макс. потребляемая мощность, кВт | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 6,9 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-160 | 10-180 | 10-200 | 10-220 |
Цикл работы, А / % | 160/80 | 180/80 | 200/80 | 220/80 |
Напряжение холостого хода, В | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4 | 1,6-5 | 1,6-5 | 1,6-6 |
Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Класс изоляции | H | H | H | H |
Кабельный разъем | Dx25 | Dx25 | Dx25 | Dx25 |
Габаритные размеры, мм | 235х120х170 | 235х120х170 | 235х120х170 | 235х120х170 |
Масса, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Комплектация | Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. |
Преимущества:
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии