Размещено 2016-04-01
В продажу поступили новые электрические цепные пилы
ЭП 2000/16П | ЭП 2200/16 |
Параметры/Модели | ЭП 2200/16 | ЭП 2000/16П |
---|---|---|
Напряжение, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 2200 | 2000 |
Длина шины, дюйм/см | 16 / 40 | 16 / 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 | 3/8 |
Скорость вращения цепи, м/с | 13,5 | 13,5 |
Расположение двигателя | продольное | поперечное |
Объем масляного бачка, мл | 150 | 90 |
Подача масла | автомат | автомат |
Визуальный контроль уровня масла для смазки цепи | есть | есть |
Скорость вращения двигателя, об/мин | 7600 | 7600 |
Масса (без шины/ с шиной), кг | 5,4 | 5 |
Зубчатый упор | есть | есть |
Длина электрокабеля, м | 0,25 | 0,25 |
Ширина паза, мм. | 1,3 | 1,3 |
Габаритные размеры, мм | 900х210х240 | 860х260х190 |
Количество звеньев цепи, шт. | 57 | 57 |
Комплектация | Шина, цепь, чехол шины, ключ комбинированный, инструкция |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии