Размещено 2016-02-28
Впервые в России, сварочный аппарат с такими возможностями и за такие деньги. Аналогов просто нет!
АИС 160Н | АИС 180Н | АИС 200Н | АИС 220Н |
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ | АИС 160Н | АИС 180Н | АИС 200Н | АИС 220Н |
---|---|---|---|---|
Напряжение сети, В | 220 (-50%;+25%) | |||
Макс. потребляемая мощность, кВт | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-160 | 10-180 | 10-200 | 10-220 |
Цикл работы, А / % | 160/80 | 180/80 | 200/80 | 220/80 |
Напряжение холостого хода, В | 74 | 74 | 74 | 74 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4 | 1,6-5 | 1,6-5 | 1,6-6 |
Класс защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Класс изоляции | H | H | H | H |
Кабельный разъем | Dx25 | Dx25 | Dx25 | Dx25 |
Длина сетевого кабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 230х120х170 | 230х120х17 | 230х120х17 | 230х120х17 |
Масса, кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Комплектация | Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии