Размещено 2016-02-04
Дизельные тепловые пушки предназначены для обогрева построек и зданий (производственных и строительных площадок, складов). Широко применяется на строительных площадках, в том числе для обогрева бетона при отрицательных температурах воздуха.
Применение – строительная площадка, непищевые вентилируемые склады, производственные ангары.
Технические параметры | ТП 17ДБ | ТП 25ДБ | ТП 40ДБ | ТП 55ДБ | ТП 65ДБ |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность, кВт | 17 | 25 | 40 | 55 | 65 |
Напряжение /частота сети, В/Гц | 230/50 | ||||
Поток воздуха, м³/ч | 297 | 357 | 765 | 934 | 1036 |
Макс. температура на выходе, С° | 329 | 370 | 420 | 520 | 600 |
Эффективная площадь обогрева, м² | 95 | 130 | 232 | 340 | 430 |
Расход топлива, л/ч | 1,3 | 1,7 | 3 | 4,3 | 5,2 |
Объём топливного бака, л | 19 | 19 | 38 | 49 | 49 |
Тип топлива | керосин/дизельное | ||||
Время работы без дозаправки, ч | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 |
Потребляемая мощность, Вт | 103 | 103 | 117 | 117 | 200 |
Тип зажигания | 2-х электродная свеча зажигания | ||||
Термостат | нет | нет | есть | есть | есть |
Колеса | нет | нет | 10" пневматические | ||
Габаритные размеры, мм | 760х297х394 | 1150х504х832 | 1292х544х858 | ||
Вес, кг | 12,2 | 12,2 | 24,7 | 27,3 | 28,3 |
Применение – обогрев нежилых построек и зданий. Cконструированы специально для продолжительной работы.
Технические параметры | ТП 40ДП | ТП 55ДП | ТП 65ДП | ТП 120ДП | ТП 150ДП |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность (LOW/ MID/ HIGH), кВт | 30 / 35 / 40 | 45/ 50 / 55 | 55/ 60 / 65 | - / - / 120 | - / - / 150 |
Три режима мощности LOW, MID, HIGH | есть | есть | есть | нет | нет |
Напряжение /частота сети, В/Гц | 230/50 | ||||
Поток воздуха, м³/ч | 765 | 934 | 1036 | 2124 | 5182 |
Максимальная температура на выходе, С° | 420 | 520 | 600 | 450 | 360 |
Эффективная площадь обогрева, м² | 232 | 340 | 430 | 790 | 1280 |
Расход топлива (LOW/ MID/ HIGH), л/ч | 2,4/ 2,7/ 3 | 3,4/ 3,9/ 4,3 | 4,1/ 4,6/ 5,2 | -/ -/ 11,4 | -/ -/ 18,5 |
Объём топливного бака, л | 38 | 49 | 49 | 110 | 189 |
Тип топлива | керосин/дизельное | ||||
Время работы без дозаправки (LOW/ MID/ HIGH), ч | 16/ 14/ 13 | 14/ 13/ 11 | 12/ 11/ 9 | -/ -/ 10 | -/ -/ 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 117 | 117 | 200 | 235 | 300 |
Тип зажигания | 2-х электродная свеча зажигания | ||||
Термостат | есть | есть | есть | есть | есть |
Цифровой дисплей (температура/ ошибка) | есть | есть | есть | есть | есть |
Выключатель с подсветкой | есть | есть | есть | есть | есть |
Колеса | пластиковые 10" | пластиковые 12" | |||
Держатель электрокабеля | есть | есть | есть | есть | нет |
Пылезащищенный выключатель | есть | есть | есть | есть | есть |
Габаритные размеры, мм | 1150х504х832 | 1292х544х858 | 1470х650х675 | 1690х770х1275 | |
Вес, кг | 24,3 | 27 | 28 | 68 | 125 |
Применение – обогрев жилых построек и зданий. Cконструированы специально для продолжительной работы.
Технические параметры | ТП 25ДН | ТП 50ДН | ТП 70ДН |
---|---|---|---|
Максимальная тепловая мощность, кВт | 25 | 50 | 70 |
Напряжение /частота сети, В/Гц | 230/50 | ||
Поток воздуха, м³/ч | 350 | 1200 | 1200 |
Площадь обогрева, м² | 135 | 280 | 400 |
Расход топлива, л/ч | 1,8 | 3,9 | 5,7 |
Объём топливного бака, л | 50 | 80 | 80 |
Потребляемая мощность, Вт | 280 | 335 | 335 |
Тип топлива | керосин/дизельное | ||
Время работы без дозаправки, ч | 28 | 20 | 15 |
Тип зажигания | 2-электродная свеча зажигания | ||
Термостат | есть | есть | есть |
Цифровой дисплей (температура/ ошибка) | есть | есть | есть |
Колеса | есть | есть | есть |
Габаритные размеры, мм | 050х440х550 | 1240х540х750 | 1360х540х750 |
Вес, кг | 39 | 75 | 75 |
Предохранитель | 250В/5А |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии