Размещено 2016-02-04
Газовые тепловые пушки обеспечивают экономичный и быстрый обогрев больших комнат и помещений, открытых и полуоткрытых территорий. Применяется для обогрева производственных и складских помещений, автомастерских, строительных объектов и площадок, ангаров, хранилищ, сооружений агропромышленного комплекса.
Резьба присоединения шлангаG1/4”
ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ТП 10 ГБ | ТП 15 ГБ | ТП 30 ГБ | ТП 50 ГБ | ТП 70 ГБ |
---|---|---|---|---|---|
Мощность MAX, кВт | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 |
Топливо | Пропан/бутан | ||||
Потребление газа кг/ч, min | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | |
Потребление газа кг/ч, max | 0,76 | 1,2 | 2,28 | 3,8 | 5,4 |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | ||||
Давление газа, бар | 1,5 | ||||
Расход воздуха м3/ч | 330 | 330 | 760 | 1450 | 2300 |
Форсунка, мм | 0,6 | 0,85 | 1,25 | 1,75 | 2,00 |
Система поджига | Пьеза | ||||
Задняя решетка | Пластмассовая | Проволочная из нержавеющей стали | |||
Длина газового шланга, м | 2 | ||||
Длина кабеля питания, м | 1,2 | ||||
Габаритные размеры ДхВхШ, мм | 440x290x186 | 440x290x186 | 597х 315х14 | 700х270х405 | 800х270х405 |
Масса нетто, кг | 5,5 | 5,5 | 7,6 | 11,2 | 13,5 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии