Размещено 2016-02-04
Электрические тепловые пушки оптимальны для обогрева жилых и торговых помещений, офисов, мастерских, складов и других помещений в которых постоянно находятся люди. Могут работать как продолжительное время, так и кратковременными промежутками.
Преимущества перед другими видами теплового оборудования - это отсутствие шума и выхлопных газов.
Квадратные тепловые пушкипредназначены для быстрого зонального обогрева и дальнейшей церкуляции теплого воздуха в жилых комнатах, частных домах и других помещениях.
Технические параметры | ТП2ЕР | ТП 3ЕР | ТП2ЕМ | ТП3ЕМ | ТП5ЕМ | ТП5ЕТ | ТП9ЕТ | ТП12ЕТ | ТП18ЕТ | ТП30ЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность до, кВт | 2 | 3 | 2 | 3 | 4,5 | 4,5 | 9 | 12 | 18 | 30 |
Напряжение /частота сети, В/Гц | 230/50 | 380/50 | ||||||||
Режимы мощности, Вт | 1,0 / 2,0 | 1,5 / 3,0 | 1,0 / 2,0 | 1,5 / 3,0 | 3,0 / 4,5 | 3,0 / 4,5 | 4,5 / 9,0 | 6,0 / 12,0 | 9,0 / 18,0 | 15,0 / 30,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 | 13,6 | 9,2 | 13,6 | 20,4 | 6,8 | 13,6 | 18,2 | 27,3 | 45,5 |
Поток воздуха, м³/ч | 97 | 260 | 140 | 300 | 400 | 400 | 820 | 1000 | 1000 | 1700 |
Максимальная температура нагрева, °С | 40 | |||||||||
Защита от перегрева (термореле) | есть | |||||||||
Степень защиты | IP21 | |||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 189×176×192 | 238x238x251 | 275х235х350 | 345х290х425 | 410х370х510 | 590х430х580 | ||||
Вес, кг | 2,4 | 3,6 | 3 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 20,5 | 20,5 | 23 |
Круглые тепловые пушкипредназначены для быстрого обогрева торговых площадей, складов, строительных площадок.
Технические параметры | ТП2ЕКМ | ТП3ЕКМ | ТП5ЕКМ | ТП5ЕКТ | ТП9ЕКТ | ТП15ЕКТ | ТП22ЕКТ | ТП30ЕКТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, до кВт | 2 | 3 | 4,5 | 4,5 | 9 | 15 | 24 | 30 |
Напряжение /частота сети, В/Гц | 230/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
Режимы мощности, Вт | 1,0 / 2,0 | 1,5 / 3,0 | 3,0 / 4,5 | 3,0 / 4,5 | 4,5 / 9,0 | 7,5 / 15,0 | 12,0 / 24,0 | 15,0 / 30,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 | 13,6 | 20,4 | 6,8 | 13,6 | 22,8 | 36,5 | 45,5 |
Поток воздуха, м³/ч | 140 | 300 | 400 | 400 | 820 | 1700 | 2030 | 2030 |
Максимальная температура воздуха, °С | 40 | |||||||
Защита от перегрева (термореле) | есть | |||||||
Степень защиты | IP21 | |||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 260х240х350 | 280х280х350 | 340х340х420 | 530х430х540 | 670х430х540 | |||
Вес, кг | 3 | 7,6 | 9 | 9 | 10,6 | 18 | 28 | 28 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии