Размещено 2016-01-14
В обзоре будут представлены снегоуборочные машины Elitech серии DIY и профессиональные колесные и гусеничные машины серии Professional.
Снегоуборочные машины Elitech отвечают самым высоким требованиям качества и производятся на крупнейшем в мире предприятии, наряду с такими брендами как Husqvarna и B&S.
Серия DIY представлена моделями: Elitech СМ 2Е, Elitech СМ 5, Elitech СМ 6, Elitech СМ 6У2.
Особенности Elitech СМ 2Е:
Особенности Elitech СМ 5:
Особенности Elitech СМ 6:
Особенности Elitech СМ 6У2:
Параметры/Модель | СМ 2Е | СМ 5 | СМ 6 | СМ 6У2 |
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с. | 2.4 | 5.5 | 6 | 6 |
Тип двигателя | Электрический | OHV, одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с воздушным охлаждением | ||
Модель двигателя | LONCIN G160 (S) | LONCIN G160 (S) | LONCIN G160 (S) | |
Объем двигателя, см³ | 163 | 163 | 163 | |
Количество скоростей | Не самоходный | 4 вперед/ 2 назад | 4 вперед/ 2 назад | |
Сцепление | Нет | Диски фрикционные (сухое) | Диски фрикционные (сухое) | |
Ширина захвата, см | 500 | 520 | 56 | 62/56 |
Высота захвата, см | 330 | 258 | 42 | 42 |
Дальность выброса, м | 3-8 | 5-15 | 10-15 | 10-15 |
Угол поворота желоба, град | 190 | |||
Объем топливного бака, л | Нет | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Объем масляного картера, л | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Стартер | Ручной старт | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 540х450х580 | 690х560х480 | 840х620х630 | 840х620х630 |
Вес, кг | 16 | 43 | 70 | 77 |
Потребление топлива, л/ч | Нет | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Подогрев ручек | Нет | |||
Фара | Нет | |||
Типоразмер колес | 8" | 13"х4.10-6 | ||
Диаметр шнека, мм | 260 | 260 | 240 | 240 |
Серия Professional представлена моделями: Elitech СМ 7Э, Elitech СМ 12Э, Elitech СМ 14Э, Elitech СМ 12ЭГ.
Особенности Elitech СМ 7Э, СМ 12Э, СМ 14Э:
Особенности Elitech СМ 12Э, СМ 12ЭГ, СМ 14Э:
Управление снегоуборочными машинами Elitech серии Professional
Параметры/Модель | СМ 7Э | СМ 12Э | СМ 14Э | СМ 12ЭГ |
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с. | 7 | 12 | 14 | 12 |
Тип двигателя | OHV, одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с воздушным охлаждением | |||
Модель двигателя | LONCIN LC170FDS | LONCIN LC185FDS | LONCIN LC190FDS | LONCIN LC185FDS |
Объем двигателя, см³ | 212 | 375 | 420 | 375 |
Количество скоростей | 6 вперед/ 2 назад | |||
Сцепление | Диски фрикционные (сухое) | |||
Ширина захвата, см | 62 | 71 | 76 | 71 |
Высота захвата, см | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Дальность выброса, м | 10-15 | |||
Угол поворота желоба, град | 190 | |||
Объем топливного бака, л | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Объем масляного картера, л | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Стартер | Электростарт 220В, ручной старт | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 910х690х750 | 1180х755х740 | 1180х820х780 | 1180х755х740 |
Вес, кг | 82 | 118 | 124 | 120 |
Потребление топлива, л/ч | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Подогрев ручек | Нет | Да | ||
Фара | Есть | |||
Типоразмер колес | 13"х4.10-6 | 15"х6.5-7 | гусеницы 120х710мм | |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Цепи на колеса для увеличения сцепления Elitech
Чехлы для хранения снегоуборочных машин Elitech
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии