Размещено 2015-08-12
В обзоре будут представлены новинки угловых шлифовальных машин (болгарок) Elitech которые были выпущены в 2015 году.
Модельный ряд МШУ Elitech:
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Параметры | МШУ 0811 | МШУ 0812 | МШУ 1012 | МШУ 1112Э | МШУ 1412 | МШУ 1415 | МШУ 2523 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 750 | 620 | 1000 | 1100 | 1350 | 1350 | 2500 |
Диаметр диска | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 230 |
Посадочный диаметр диска мм | 22.2 | ||||||
Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 11000 | 11000 | 11000 | 2800-8000 | 7500 | 7500 | 6500 |
Резьба на шпинделе | М14 | ||||||
Длина электрокабеля, м | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение/частота сети, В/Гц | 230/50 | ||||||
Масса, кг | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 6.3 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии