Размещено 2015-06-29
Предназначены для выкачивания чистой и загрязненной воды с максимальным размером твердых частиц от 5мм до 35мм с глубины до 11 метров. Работают в автоматическом режиме. Идеально подходят для откачивания воды из бассейнов, грунтовых вод из подвалов, погребов, сточных канав и колодцев.
Изготовлены из высококачественных материалов и имеют все необходимые элементы защиты как пользователя, так и самого аппарата.
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ | НПД 400 | НПД 600Н | НПФ 400 | НПФ 800 | НПФ 1000 | НПФ 600Н | НПФ 900Н | НПФ 1200Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для какой воды | для чистой воды | для грязной воды | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 400 | 600 | 400 | 800 | 1000 | 600 | 900 | 1200 |
Производительность, л/мин | 120 | 140 | 135 | 220 | 235 | 170 | 235 | 260 |
Максимальный напор, м | 7 | 7.5 | 5 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 11 |
Максимальная глубина погружения, м | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Максимальный диаметр твердых частиц, мм | 5 | 35 | ||||||
Температура перекачиваемой жидкости, °С | от + 4 до +35 | |||||||
Диаметр присоединительного патрубка, дюйм | G1,5", G1", елочка 1¼", елочка 1" | |||||||
Напряжение/частота сети, В/Гц | 220/50 | |||||||
Длина электрического кабеля,м | 10 | |||||||
Степень защиты | IP Х8 |
Модель: Elitech НГВ 300 (10м)
Погружной вибрационный насос обеспечивает подачу чистой воды из колодцев и других источников воды с максимальным напором до 55 метров. Идеально подходит для выкачивания воды из глубоких колодцев и скважин диаметром свыше 100мм.
Модель: Elitech НГ 750-45
Модель: Elitech НГ 900-60
Обеспечивает подачу чистой воды из источников с максимальным напором до 90 метров. Идеально подходит для выкачивания воды из глубоких скважин диаметром свыше 100мм с большой производительностью.
Модель: Elitech НПК 800-30
Обеспечивает подачу чистой воды из источников с максимальным напором до 30 метров. Идеально подходит для выкачивания воды из колодцев. Предполагает полочную установку.
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ | НГВ 300 (10) | НГ 750-45 | НГ 900-60 | НПК 800-30 |
---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 300 | 750 | 900 | 800 |
Производительность, м³/час | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Максимальный напор, м | 55 | 45 | 60 | 30 |
Максимальная глубина погружения, м | 5 | 15 | 15 | 7 |
Кол-во рабочих колес, шт | - | 6 | 9 | 3 |
Максимальный диаметр твердых частиц, мм | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Диаметр присоединительного патрубка, дюйм | 3/4" | G1" | G1" | G1" |
Диаметр насоса, мм | 105 | 100 | 100 | 170 |
Длина электрического кабеля, м | 10 | 20 | 20 | 10 |
Материал корпуса насоса | аллюминий | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь/пластик |
Габаритные размеры, мм | 270х100х100 | 230х180х575 | 235х180х630 | 240х180х370 |
Масса, кг | 3.8 | 10 | 11 | 7.8 |
Все права защищены © 2008-2024 ELITECH-M.RU ® - ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Комментарии